北京市延慶區政府機關聯系電話一覽表
序號 | 聯系電話 | 電話類型 | 責任機構 | 辦公時間 |
1 | 69143015 | 綜合聯系電話 | 區政府辦公室 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
2 | 69101695 | 綜合聯系電話 | 區衛生健康委 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
3 | 69142014 | 綜合聯系電話 | 區科委 | 8:30-12:00 13:00-17:00 (冬季) 8:30-12:00 13:30-17:30 (夏季) |
4 | 60159740 | 綜合聯系電話 | 區國資委 | 8:30-17:30(冬季) 8:30-18:00(夏季) |
5 | 69103648 | 綜合聯系電話 | 區城市管理委 | 0:00-24:00 |
6 | 69101063 | 綜合聯系電話 | 區發展改革委 | 8:30-12:00 13:30-17:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00(夏季) |
7 | 69143122 | 辦事服務電話 | 區教委 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
8 | 69103360 | 綜合聯系電話 | 區住房城鄉建設委 | 0:00-24:00 |
9 | 69143330 | 綜合聯系電話 | 區人防辦 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
10 | 69181226 | 辦事服務電話 | 區信訪辦 | 8:30-11:30 13:30-17:00 (冬季) 8:30-11:30 14:00-17:30 (夏季) |
11 | 69181846 | 綜合聯系電話 | 區人力資源社會保障局 | 8:30-12:00 13:30-17:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00(夏季) |
12 | 69143278 | 辦事服務電話 | 區人力資源服務中心 | 9:00-17:00 |
13 | 69188767 | 辦事服務電話 | 區人力資源服務中心 | |
14 | 69181082 | 辦事服務電話 | 區社保中心 | |
15 | 69103146 | 綜合聯系電話 | 區財政局 | 8:30-12:00 13:30-17:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00(夏季) |
16 | 69101385 | 綜合聯系電話 | 區水務局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
17 | 81196331 | 綜合聯系電話 | 區交通局 | 0:00-24:00 |
18 | 69141405 | 綜合聯系電話 | 區民政局 | 8:30-17:30 (冬季) 8:30-18:00 (夏季) |
19 | 81195325 | 辦事服務電話 | 區殯儀館 | 0:00-24:00 |
20 | 69184119 | 辦事服務電話 | 區救助管理站 | 8:30-17:30(冬季) 8:30-18:00(夏季) |
21 | 69103310 | 綜合聯系電話 | 區經濟和信息化局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
22 | 69101551 | 綜合聯系電話 | 區商務局 | 0:00-24:00 |
23 | 69103952 | 綜合聯系電話 | 區審計局 | 0:00-24:00 |
24 | 69143748 | 綜合聯系電話 | 區司法局 | 0:00-24:00 |
25 | 69144456 | 綜合聯系電話 | 區體育局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
26 | 69178333 | 綜合聯系電話 | 區統計局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
27 | 81191198 | 綜合聯系電話 | 區文化和旅游局 | 8:30-12:00 13:30-17:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00(夏季) |
28 | 69145896 | 綜合聯系電話 | 區醫保局 | 8:30-17:30(冬季) 8:30-18:00(夏季) |
29 | 69183175 | 綜合聯系電話 | 區應急局 | 0:00-24:00 |
30 | 69144675 | 綜合聯系電話 | 區園林綠化局 | 8:30-11:30 13:30-17:30 (冬季) 8:30-11:30 14:00-18:00 (夏季) |
31 | 69145640 | 綜合聯系電話 | 延慶稅務局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
32 | 69146493 | 綜合聯系電話 | 區政務服務局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
33 | 81193818 | 辦事服務電話 | 區政務服務局 | 9:00-17:00 |
34 | 69102571 | 綜合聯系電話 | 區退役軍人局 | 8:30-11:30 13:30-17:30 (冬季) 8:30-11:30 14:00-18:00 (夏季) |
35 | 69104090 | 綜合聯系電話 | 區生態環境局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
36 | 69142610 | 綜合聯系電話 | 區農業農村局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
37 | 69141535 | 綜合聯系電話 | 區市場監管局 | 0:00-24:00 |
38 | 69174116 | 綜合聯系電話 | 區城管執法局 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
39 | 69103478 | 綜合聯系電話 | 區地震局 | 0:00-24:00 |
40 | 81196359 | 綜合聯系電話 | 區氣象局 | 8:30-12:00 14:00-17:00 |
41 | 69142289 | 辦事服務電話 | 區機關事務中心 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
42 | 69103462 | 綜合聯系電話 | 區融媒體中心 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
43 | 61164927 | 綜合辦公電話 | 中關村延慶園服務中心 | 8:30-12:00 13:30-17:00 (冬季) 8:30-12:00 14:00-17:30 (夏季) |
44 | 69121332 | 綜合聯系電話 | 八達嶺長城管理處 | 0:00-24:00 |
45 | 81181630 | 綜合聯系電話 | 北京市延慶區自然保護地管理處 | 8:30-16:30 |
46 | 69102602 | 綜合聯系電話 | 區殘聯 | 8:30-12:00 13:30-17:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00(夏季) |
47 | 69100291 | 綜合聯系電話 | 儒林街道 | 0:00-24:00 |
48 | 69180113 | 綜合聯系電話 | 百泉街道 | 8:30-17:30(冬季) 8:30-18:00(夏季) |
49 | 69186662 | 綜合聯系電話 | 香水園街道 | 8:30-12:00 13:30-17:30 (冬季) 8:30-12:00 14:00-18:00 (夏季) |
50 | 60161043 | 綜合聯系電話 | 香營鄉 | 0:00-24:00 |
51 | 60186516 | 綜合聯系電話 | 珍珠泉鄉 | 0:00-24:00 |
52 | 60181699 | 綜合聯系電話 | 劉斌堡鄉 | 8:30-11:30 13:30-16:30(冬季) 8:30-11:30 14:00-17:00(夏季) |
53 | 60189429 | 綜合聯系電話 | 大莊科鄉 | 0:00-24:00 |
54 | 69120356 | 綜合聯系電話 | 八達嶺鎮 | 8:30-12:00 13:00-17:00 (冬季) 8:30-12:00 13:30-17:30 (夏季) |
55 | 61182088 | 綜合聯系電話 | 大榆樹鎮 | 0:00-24:00 |
56 | 69111451 | 綜合聯系電話 | 張山營鎮 | 0:00-24:00 |
57 | 61192180 | 綜合聯系電話 | 井莊鎮 | 8:30-17:00 |
58 | 61153447 | 綜合聯系電話 | 舊縣鎮 | 8:30-17:00(冬季) 8:30-17:30(夏季) |
59 | 69131007 | 綜合聯系電話 | 康莊鎮 | 0:00-24:00 |
60 | 60188048 | 綜合聯系電話 | 千家店鎮 | 9:00-11:30 13:30-16:00 (冬季) 9:00-11:30 14:00-16:30 (夏季) |
61 | 61131264 | 綜合聯系電話 | 沈家營鎮 | 0:00-24:00 |
62 | 60187772 | 綜合聯系電話 | 四海鎮 | 8:30-12:00 13:30-16:30(冬季) 8:30-12:00 14:00-17:00(夏季) |
63 | 69101687 | 綜合聯系電話 | 延慶鎮 | 0:00-24:00 |
64 | 60191999 | 綜合聯系電話 | 永寧鎮 | 0:00-24:00 |
【點擊下載】延慶區政府機關聯系電話一覽表.xlsx
